Barevná, moderní multifunkce kompaktních rozměrů v provedení černé a bílé s přehledným dotykovým displejem, který přehledně zobrazuje všechny dostupné funkcionality.
Konstrukce | Barevná stolní laserová tiskárna. |
Rychlost kopírování | 33 kopií za minutu ( formát papíru A4 ) |
První kopie | Do 6 sekund černobíle, do 7,2 sekund barevně. |
Formát originálu | Do velikosti A4. |
Formát kopie | A6 až A4 |
Rozlišení při kopírování | 600 x 600dpi |
Polotóny | 256 odstínů |
Vícenásobné kopírování | 1 až 9 999 kopií, zpětné odečítání s možností přerušení |
Zoom | 25 až 400% po kroku 0,1%, pevně přednastavená měřítka |
Nastavení osvitu | Automaticky, ručně, přednastavené funkce text, fotografie a další. |
Paměť | RAM 4GB plus MicroSD karta 16GB. |
Speciální funkce | Zabezpečení stroje proti neoprávněnému použití, přístupové kódy pro jednotlivé uživatele. |
Způsob tisku | Elektrostatický laserový. |
Rychlost tisku | 33 stran za minutu |
Rozlišení | 1 200 x 1 200dpi, 1 800 x 600dpi |
Rozhraní | USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 000 Base-T |
Tiskový jazyk | PCL 6 ( XL 3.0 ), PCL 5, PostScript 3, XPS |
Písma | 80x PCL Latin, 137 písem PostScript 3 emulace Latin |
Paměť | RAM 4GB plus MicroSD karta 16GB sdílená s kopírovacím strojem |
Oboustranný tisk | Standardně automatický. |
Síťové protokoly | TCP / IP ( IPv4 / IPv6 ), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS, AppleTalk, Bonjour |
Operační systém | Windows 11, Windows 10 ( 32 / 64 bit ), Windows 8 / 8.1 ( 32 / 64 bit ), Windows 7 ( 32 / 64 bit ), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 ( 64 bit ), Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 a vyšší, Linux, Cirtix |
Barevnost | Černobílé a barevné síťové skenování. |
Rychlost skenování | Až 56 stran za minutu černobíle i barevně s podavačem originálů. |
Maximální rozlišení | 600 x 600dpi |
Režimy snímání | Snímání do e-mailu, skenování na FTP server, skenování do složky v počítači ( SMB skenování ), skenování na USB média, skenování do WebDAV, skenování do URL adresy. |
Formáty souborů | JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktní XPS a PPTX. |
Směry snímání | 2 100 cílových adres ( jednotlivě i skupinově ), podpora LDAP. |
Podávání papíru | Kazeta na 500 listů papíru formátu A6 až A4. Boční podavač na 100 listů papíru formátu A6 až A4. Vlastní formáty volitelné formáty papíru, tisk na pohlednice, obálky, OHP fólie, štítky. |
Gramáž papíru | První kazeta papír o hmotnosti od 60 do 210g/m2. Z přídavných kazet papír o hmotnosti do 90g/m2. Boční podavač papír o hmotnosti od 60 do 210g/m2. |
Automatický oboustranný tisk | Formát papíru A5 až A4 o hmotnosti od 60 do 210g/m2. |
Nepotisknutelná plocha | Okraj od každé strany do 4mm. |
Stolek pod stroj DK - P04x |
Stolek pod tiskárnu s úložným prostorem na spotřební materiál. |
Univerzální kazeta PF - 20 |
Kazeta na 500 listů papíru formátu A4. K tiskárně lze přidat dvě kazety. |
Modul UK - 221 |
Externí modul pro bezdrátovou Wi - Fi komunikační síť. |
Modul EK - P08 |
Přídavný USB port pro připojení externí klávesnice. |
Modul EK - P09 |
Přídavný USB port pro připojení klávesnice a Bluetooth rozhraní pro přihlášení pomocí iOS zařízení. |
Číselnice KP - P03 |
Mechanická alfanumerická klávesnice určená k instalaci vedle ovládacího panelu. |
Toner černý TNP - 80K |
Tonerová kazeta černá na 13 000 stran papíru formátu A4 při 5% pokrytí. |
Toner azurový TNP - 80C |
Tonerová kazeta azurová na 9 000 stran papíru formátu A4 při 5% pokrytí. |
Toner purpurový TNP - 80M |
Tonerová kazeta purpurová na 9 000 stran papíru formátu A4 při 5% pokrytí. |
Toner žlutý TNP - 80Y |
Tonerová kazeta žlutá na 9 000 stran papíru formátu A4 při 5% pokrytí. |
Zobrazovací jednotka IUP - 36K |
Černá zobrazovací jednotka s fotoválcem na 155 000 stran formátu A4. |
Zobrazovací jednotka IUP - 36C |
Azurová zobrazovací jednotka s fotoválcem na 55 000 stran formátu A4. |
Zobrazovací jednotka IUP - 36M |
Purpurová zobrazovací jednotka s fotoválcem na 55 000 stran formátu A4. |
Zobrazovací jednotka IUP - 36Y |
Žlutá zobrazovací jednotka s fotoválcem na 55 000 stran formátu A4. |
Jednotka přenosového pásu | Životnost přibližně 154 000 stran formátu A4. |
Fixační jednotka | Životnost přibližně 400 000 stran formátu A4. |